Arbeitsspeicher für Motherboard Gigabyte X299 UD4 EX (rev. 1.0)
Erweitern Sie den Arbeitsspeicher Ihres Gigabyte X299 UD4 EX (rev. 1.0) um 16GB. Bei den angebotenen Arbeitsspeichern handelt es sich um DDR4 RAM Speicher. Weitere technische Speicherspezifikationen finden Sie in der Auflistung rechts. Gehen Sie auf Nummer sicher, wenn es um die Aufrüstung des Arbeitsspeichers geht und kaufen Sie den 100-prozentig kompatiblen RAM Speicher beim Speicher Spezialisten.Intel® Core 48-Lane-Prozessoren der X-Serie:
8 x DDR4 DIMM-Sockel für bis zu 256 GB (32 GB Single DIMM Kapazität) Systemspeicher
Intel® Core X-Serie 44-Lane-/28-Lane-Prozessoren:
8 x DDR4 DIMM-Sockel für bis zu 128 GB (16 GB Single DIMM Kapazität) Systemspeicher
Arbeitsspeicher - Info
| Arbeitsspeicher Größe | 16GB |
|---|---|
| Speicher Technologie | DDR4 |
| Speicher Taktung | 2666MHz |
| JEDEC Norm | PC4-21300U |
| Rank | 2Rx8 |
| Typ | UDIMM (Non-ECC unbuffered) |
| Anzahl Pin | 288 Pin DIMM |
| Spannung | 1,2 Volt |
| Besonderheiten | - |
Geräte - Spezifikationen
| Geräte-Hersteller | Gigabyte |
|---|---|
| Geräte-Typ | Motherboard |
| Geräte-Familie | Gigabyte Mainboard X... |
| Geräte-Serie | Mainboard X... X299 Serie |
| Geräte-Name | X299 UD4 EX (rev. 1.0) |
| Arbeitsspeicher Maximal | 256GB |
| Speicher Steckplätze | 8 |
Bestell-Info
| Artikelnummer | SP351529 |
|---|---|
| Marke | phs memory |
| EAN | 4064578139612 |
| Zustand | Neu |
| Arbeitsspeicher Garantie | 5 Jahre Garantie |
| Kompatibilität | 100% kompatibel zum Gigabyte X299 UD4 EX (rev. 1.0) |
| Geld-zurück-Garantie | Ja, 100% |
FAQ - Fragen und Antworten zum Gigabyte X299 UD4 EX (rev. 1.0)
Anmelden