
Welcher ProLiant Server mehr Arbeitsspeicher bekommen soll, lässt sich mit einem Blick auf das Typenschild des Servers klären. Mit der Typenbezeichnung des Servers finden Sie den Speicher für Ihren ProLiant Server sehr leicht über unsere Speichersuche oder in der Auflistung
Bei einer kompletten Neuausstattung der Arbeitsspeicher für Ihren ProLiant, können Sie aus den bestehenden RAM Optionen frei wählen. Soll der vorhandene Speicher erweitert werden, ist es wichtig, dass der zusätzliche Arbeitsspeicher mit dem bereits vorhandenen RAM zusammen passt.
Informationen zum installierten RAM Speicher finden Sie in der Konfigurationsinfo Ihres ProLiant Servers oder auf der HP Service Seite, aber auch auf dem Arbeitsspeicher selbst.
Wir erklären am Beispiel, was diese technischen Informationen auf dem Arbeitsspeicher des ProLiant bedeuten.

Mit dem Wert (A) wird die Kapazität des vorhandenen Arbeitsspeichers in Ihrem ProLiant Server angegeben. Die Kapazität des einzelnen Speichers reicht von 256MB bis zu 128GB pro ProLiant Speichermodul.
Wert (B) gibt an wieviele Ranks von dem Speicher belegt werden und die Organisationsstruktur des Speichers.
Die Jedec Norm wird mit dem Wert (C) angegeben.
Die Rankanzahl (B) bestimmt, wie viele Datenleitungen vom Speicher belegt werden. Eine Datenleitung ist 64bit (non-ECC) bzw. 72bit (mit ECC) breit.
Die Organisationsstruktur wird passend zur CPU gewählt. Verschiedene Optionen wie der Einsatz der Chipkill Technologie werden dadurch erst ermöglicht.
Bis auf einige Ausnahmen sind RDIMMs mit x4 und UDIMM ECC Speicher mit x8 Organisationen üblich.
Es ist vor allem dann wichtig zu wissen, welcher Arbeitsspeicher im ProLiant Server vorhanden ist, wenn dieser erweitert werden soll. Verschiedene Technologien lassen sich nicht gemeinsam miteinander betreiben. So können Sie die verschiedenen Speichertechnologien nicht mischen.
Ein ProLiant ECC UDIMM (Error Correction Code unbuffered Dual Inline Memory Module) kann nicht im ProLiant mit einem RDIMM (Registered Dual Inline Memory Module) oder einem ProLiant LR-DIMM (Load Reduced Dual Inline Memory Module) gemischt betrieben werden.
Damit Sie erkennen können, welche diese Speichertechnologien in Ihrem ProLiant Server arbeitet, haben wir die Werte, die Sie auf dem Arbeitsspeicher des ProLiant Serverspeichers finden (z.B. 8GB 2Rx4 PC3-10600R und 8GB 2Rx8 PC3L-12800E) in den folgenden Tabellen erklärt
Folgende Werte sind für die Rank und Organisationsstrukturen (B) der Speicher möglich und gilt für DDR1, DDR2, DDR3 und DDR4 ProLiant Arbeitsspeicher:
Rank und Organisation | Anzahl der Ranks | Organisation |
---|---|---|
1Rx4 | 1 Rank (64bit bzw. 72bit) | x4 |
1Rx8 | 1 Rank (64bit bzw. 72bit) | x8 |
1Rx16 | 1 Rank (64bit bzw. 72bit) | x16 |
2Rx4 | 2 Rank (128bit bzw. 144bit) | x4 |
2Rx8 | 2 Rank (128bit bzw. 144bit) | x8 |
2Rx16 | 2 Rank (128bit bzw. 144bit) | x16 |
4Rx4 | 4 Rank (256bit bzw. 288bit) | x4 |
4Rx8 | 4 Rank (256bit bzw. 288bit) | x8 |
Mit der Angabe der JEDEC Norm (C) wird die Generation des ProLiant Arbeitsspeichers, die abhängige Voltzahl, die Geschwindigkeit und die technische Ausstattung des RAM dargestellt. Wir haben die Werte tabellarisch nach Speichergeneration des ProLiant Arbeitsspeichers aufgelistet und die Bedeutung der Norm erklärt.
DDR1 ProLiant RAM | Volt | Taktung | Ausstattung |
---|---|---|---|
PC2100E | 2,5V | 266MHz | UDIMM ECC |
PC2100R | 2,5V | 266MHz | RDIMM ECC |
PC2700E | 2,5V | 333MHz | UDIMM ECC |
PC2700R | 2,5V | 333MHz | RDIMM ECC |
PC3200E | 2,5V | 400MHz | UDIMM ECC |
PC3200R | 2,5V | 400MHz | RDIMM ECC |
DDR2 ProLiant RAM |
Volt | Taktung | Ausstattung |
---|---|---|---|
PC2-3200E | 1,8V | 400MHz | UDIMM ECC |
PC2-3200F | 1,8V | 400MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-3200P | 1,8V | 400MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-3200R | 1,8V | 400MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC2-4200E | 1,8V | 533MHz | UDIMM ECC |
PC2-4200F | 1,8V | 533MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-4200P | 1,8V | 533MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-4200R | 1,8V | 533MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC2-5300E | 1,8V | 667MHz | UDIMM ECC |
PC2-5300F | 1,8V | 667MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-5300P | 1,8V | 667MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-5300R | 1,8V | 667MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC2-6400E | 1,8V | 800MHz | UDIMM ECC |
PC2-6400F | 1,8V | 800MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-6400P | 1,8V | 800MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-6400R | 1,8V | 800MHz | Registered ECC (RDIMM) |
DDR3 ProLiant Ram | Volt | Taktung | Ausstattung |
---|---|---|---|
PC3-8500E | 1,5V | 1066MHz | UDIMM ECC |
PC3-8500L | 1,5V | 1066MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3-8500R | 1,5V | 1066MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3L-8500E | 1,35V | 1066MHz | UDIMM ECC |
PC3L-8500L | 1,35V | 1066MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3L-8500R | 1,35V | 1066MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3-10600E | 1,5V | 1333MHz | UDIMM ECC |
PC3-10600L | 1,5V | 1333MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3-10600R | 1,5V | 1333MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3L-10600E | 1,35V | 1333MHz | UDIMM ECC |
PC3L-10600L | 1,35V | 1333MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3L-10600R | 1,35V | 1333MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3-12800E | 1,5V | 1600MHz | UDIMM ECC |
PC3-12800L | 1,5V | 1600MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3-12800R | 1,5V | 1600MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3L-12800E | 1,35V | 1600MHz | UDIMM ECC |
PC3L-12800L | 1,35V | 1600MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3L-12800R | 1,35V | 1600MHz | Registered ECC (RDIMM) |
DDR4 ProLiant Ram | Volt | Taktung | CAS | Ausstattung |
---|---|---|---|---|
PC4-1866M-E.. | 1,2V | 1866MHz | 13-13-13 | UDIMM ECC |
PC4-1866M-R.. | 1,2V | 1866MHz | 13-13-13 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-1866M-L.. | 1,2V | 1866MHz | 13-13-13 | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC4-2133P-E.. | 1,2V | 2133MHz | 15-15-15 | UDIMM ECC |
PC4-2133P-R.. | 1,2V | 2133MHz | 15-15-15 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-2133P-L.. | 1,2V | 2133MHz | 15-15-15 | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC4-2400T-E.. | 1,2V | 2400MHz | 17-17-17 | UDIMM ECC |
PC4-2400T-R.. | 1,2V | 2400MHz | 17-17-17 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-2400T-L.. | 1,2V | 2400MHz | 17-17-17 | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC4-2666U-E.. | 1,2V | 2666MHz | 18-18-18 | UDIMM ECC |
PC4-2666U-R.. | 1,2V | 2666MHz | 18-18-18 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-2666U-L.. | 1,2V | 2666MHz | 18-18-18 | LoadReduced (LR-DIMM) |
Wir empfehlen Ihnen bei der Arbeitsspeicher Aufrüstung Ihres ProLiant Servers wie folgt vorzugehen:
– Ermitteln Sie den Bedarf, welche Speicherkapazität Sie in Ihrem ProLiant Server erreichen wollen, um eine gute Performance zu erreichen oder um das notwendige Software-Update durchzuführen.
– Wenn Sie den bestehenden Speicher Ihres ProLiant erhalten und erweitern wollen, sollten Sie prüfen, welche Speichertechnologie bereits im Server vorhanden ist. Sie können uns gerne ein Bild der bestehenden Speicher oder die technischen Eckdaten der Speicher zusammen mit der Modellnummer Ihres ProLiant zuschicken.
Wir schicken Ihnen gerne ein konkretes Angebot und erörtern die Möglichkeiten, welche Kapazität möglich ist und wie die Speicherbestückung durchzuführen ist.
– Für den Fall, dass Sie die ProLiant Speicherbestückung komplett neu gestalten wollen, weil Sie z.B. mit vorhandenen ECC UDIMM Speichern nicht die gewünschte Gesamtkapazität erreichen können, erstellen wir Ihnen gerne einen Vorschlag mit dem besten Preis-Leitungsverhältnis um die gewünschte RAM Kapazität des ProLiant zu erreichen.
Im Onlineshop finden Sie mit der Modellbezeichnung Ihres ProLiant Servers den richtigen Speicher über die Speichersuche oder über die ProLiant Arbeitsspeicher Auflistung.