Arbeitsspeicher Gigabyte X299 UD4 Pro (rev. 1.0)
32GB Arbeitsspeicher für den Gigabyte X299 UD4 Pro (rev. 1.0). Bei den angebotenen Arbeitsspeichern handelt es sich um DDR4 RAM Speicher. Weitere technische Speicherspezifikationen finden Sie in der Auflistung rechts. Profitieren auch Sie beim Kauf der Speichererweiterung von der Qualität des phs memory® Speichermoduls und dem Support von unserem Speicher-Spezialisten.Intel® Core 48-Lane-Prozessoren der X-Serie:
8 x DDR4 DIMM-Sockel für bis zu 256 GB (32 GB Single DIMM Kapazität) Systemspeicher
Intel® Core X-Serie 44-Lane-/28-Lane-Prozessoren:
8 x DDR4 DIMM-Sockel für bis zu 128 GB (16 GB Single DIMM Kapazität) Systemspeicher
Arbeitsspeicher - Info
| Arbeitsspeicher Größe | 32GB |
|---|---|
| Speicher Technologie | DDR4 |
| Speicher Taktung | 2666MHz |
| JEDEC Norm | PC4-21300U |
| Rank | 2Rx8 |
| Typ | UDIMM (Non-ECC unbuffered) |
| Anzahl Pin | 288 Pin DIMM |
| Spannung | 1,2 Volt |
| Besonderheiten | - |
Geräte - Spezifikationen
| Geräte-Hersteller | Gigabyte |
|---|---|
| Geräte-Typ | Motherboard |
| Geräte-Familie | Gigabyte Mainboard X... |
| Geräte-Serie | Mainboard X... X299 Serie |
| Geräte-Name | X299 UD4 Pro (rev. 1.0) |
| Arbeitsspeicher Maximal | 256GB |
| Speicher Steckplätze | 8 |
Bestell-Info
| Artikelnummer | SP351533 |
|---|---|
| Marke | phs memory |
| EAN | 4064578141653 |
| Zustand | Neu |
| Arbeitsspeicher Garantie | 5 Jahre Garantie |
| Kompatibilität | 100% kompatibel zum Gigabyte X299 UD4 Pro (rev. 1.0) |
| Geld-zurück-Garantie | Ja, 100% |
FAQ - Fragen und Antworten zum Gigabyte X299 UD4 Pro (rev. 1.0)
Anmelden